RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES, VOL. 21, ES1005, doi:10.2205/2020ES000751, 2021
Object numbers | Voting | Object numbers | Voting | Object numbers | Voting |
$n_\text{D}$ : $n_\text{N}$ | $n_\text{D}$ : $n_\text{N}$ | $n_\text{D}$ : $n_\text{N}$ | |||
Objects from D$_{0}$ | 27 | 0 : 5 | 93 | 0 : 1 | |
15 | 3 : 0 + | 28 | 0 : 6 | 95 | 0 : 1 |
17 | 3 : 0 + | 29 | 0 : 8 | Objects from X | |
31 | 4 : 0 + | 30 | 0 : 4 | 13 | 3 : 0 + |
44 | 1 : 0 + | 35 | 0 : 0 | 14 | 0 : 7 |
45 | 1 : 0 + | 36 | 0 : 5 | 16 | 1 : 0 + |
46 | 1 : 0 + | 37 | 0 : 6 | 18 | 4 : 0 + |
48 | 3 : 0 + | 40 | 0 : 1 | 19 | 4 : 1 + |
49 | 2 : 0 + | 41 | 0 : 3 | 20 | 4 : 0 + |
70 | 2 : 0 + | 42 | 0 : 6 | 25 | 0 : 6 |
74 | 3 : 0 + | 51 | 2 : 0 + | 26 | 1 : 4 |
75 | 4 : 0 + | 52 | 0 : 8 | 32 | 5 : 0 + |
76 | 1 : 0 + | 53 | 0 : 1 | 33 | 0 : 0 |
78 | 1 : 0 + | 54 | 0 : 3 | 34 | 0 : 5 |
79 | 5 : 0 + | 55 | 0 : 3 | 38 | 1 : 0 + |
83 | 1 : 0 + | 56 | 0 : 3 | 39 | 0 : 3 |
91 | 1 : 0 + | 58 | 0 : 7 | 43 | 1 : 4 |
Objects from N$_{0}$ | 59 | 0 : 7 | 47 | 5 : 0 + | |
1 | 0 : 3 | 60 | 0 : 2 | 50 | 0 : 0 |
2 | 0 : 3 | 61 | 0 : 3 | 57 | 0 : 5 |
3 | 0 : 6 | 62 | 0 : 3 | 65 | 0 : 0 |
4 | 0 : 3 | 63 | 0 : 3 | 66 | 3 : 0 + |
5 | 0 : 5 | 64 | 0 : 1 | 67 | 2 : 0 + |
6 | 1 : 3 | 69 | 0 : 0 | 68 | 2 : 1 + |
7 | 0 : 2 | 71 | 1 : 0 + | 77 | 0 : 1 |
8 | 0 : 1 | 72 | 0 : 0 | 87 | 4 : 0 + |
9 | 0 : 7 | 73 | 0 : 0 | 88 | 3 : 0 + |
10 | 0 : 4 | 80 | 0 : 2 | 89 | 1 : 2 |
11 | 0 : 6 | 81 | 0 : 7 | 90 | 0 : 1 |
12 | 0 : 3 | 82 | 0 : 6 | 92 | 1 : 2 |
21 | 2 : 1 + | 84 | 0 : 1 | 94 | 2 : 2 |
22 | 0 : 6 | 85 | 0 : 3 | 96 | 0 : 3 |
23 | 0 : 4 | 86 | 0 : 2 | 97 | 2 : 0 + |
24 | 0 : 7 |
Citation: Gorshkov A. I., A. A. Soloviev (2021), Recognition of earthquake-prone areas in the Altai-Sayan-Baikal region based on the morphostructural zoning, Russ. J. Earth Sci., 21, ES1005, doi:10.2205/2020ES000751.
Copyright 2021 by the Geophysical Center RAS.