RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES, VOL. 19, ES5004, doi:10.2205/2019ES000676, 2019
| $\qquad \qquad \qquad \quad $ Season | Winter | Spring | Summer | Autumn | ||||
| Characteristics | CEs | ACEs | CEs | ACEs | CEs | ACEs | CEs | ACEs | 
| Amount | 238 | 269 | 232 | 262 | 279 | 275 | 277 | 273 | 
| Orbital speed (cm/s) | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 8.5 | 10.4 | 8.7 | 9.6 | 
| Amplitude (cm) | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 3.8 | 5.1 | 3.9 | 4.7 | 
| Lifetime period (days) | 26.6 | 24.3 | 26.2 | 27.9 | 27.0 | 30.4 | 27.1 | 27.6 | 
| Radius (km) | 56.8 | 54.5 | 53.1 | 54.8 | 54.6 | 53.9 | 56.0 | 55.8 | 
 
Citation: Travkin V. S., T. V. Belonenko (2019), Seasonal variability of mesoscale eddies of the Lofoten Basin using satellite and model data, Russ. J. Earth Sci., 19, ES5004, doi:10.2205/2019ES000676.
 
Copyright 2019 by the Geophysical Center RAS.