RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES, VOL. 18, ES6002, doi:10.2205/2018ES000635, 2018
| No. | Name | Age, Ga | Commodities in decreasing order of importance |
| 1 | Yellowknife- Beaulieu | 2.59 | Li |
| 2 | Tanco | 2.64 | Li, Ta, Cs, Be, Sn |
| 3 | Separation-Rapids | 2.64 | Li, Rb, Ta |
| 4 | Pakeagama-Lake | 2.67 | Li, Ta, Cs, Rb |
| 5 | Authier | 2.65 | Li |
| 6 | La Corn | 2.65 | Li |
| 7 | James Bay | 2.62 | Li |
| 8 | Rose | 2.62 | Li, Ta, Rb, Cs, Be |
| 9 | Whabouchi | 2.58 | Li, Be |
| 10 | Moblan | 2.64 | Li |
| 11 | Zulu | 2.61 | Li, Ta |
| 12 | Arcadia | 2.59 | Li, Ta |
| 13 | Bikita | 2.62 | Li, Cs, Be, Ta, Sn |
| 14 | Polmostundra | 2.52 | Li, Ta, Be |
| 15 | Kolmozero | 2.52 | Li, Ta, Be |
| 16 | Greenbushes | 2.53 | Li, Ta, Sn, Nb |
| 17 | Wodgina | 2.83 | Li, Ta, Sn, Be |
| 18 | Pilgangoora | 2.88 | Li, Ta, Sn, Be |
| 19 | Earl Grey | 2.62 | Li |
| 20 | Mount Cattlin | 2.62 | Li, Ta, Be, Cs |
| 21 | Mount Marion | 2.62 | Li |
| 22 | Bald Hill | 2.62 | Li, Ta, Sn |
| 23 | Volta Grande | 2.03 | Ta, Li, Sn |
| 24 | Goulamina | 2.08 | Li |
| 25 | Polokhovo | 2.03 | Li, Sn, Ta, Rb, Be |
| 26 | Vishnyakovskoe | 1.84 | Ta, Li, Sn, Be, Rb, Cs |
| 27 | Belorechenskoe | 1.83 | Li, Ta, Sn, Be |
| 28 | Goltsovoe | 1.83 | Li, Ta, Cs, Sn, Be |
| 29 | Urikskoe | 1.83 | Li, Ta, Sn, Be |
| 30 | Kamativi | 1.04 | Sn, Li, Ta, Be |
| 31 | Manono-Kitotolo | 0.95 | Li, Ta, Sn |
| 32 | Kings Mountain | 0.36 | Li, Sn, Ta, Be |
| 33 | Hallman Beam | 0.36 | Li, Sn, Ta, Be |
| 34 | Lincolnton | 0.36 | Li, Sn, Ta, Be |
| 35 | Cachoeira | 0.50 | Li, Ta, Sn |
| 36 | Sepeda | 0.31 | Li, Sn |
| 37 | Weinebene | 0.24 | Li |
| 38 | Keketuohai | 0.21 | Li, Be, Ta |
| 39 | Tastyg | 0.49 | Li, Ta, Be, Sn, Nb |
| 40 | Jiajika | 0.21 | Li, Be, Ta |
| 41 | Yelonggou | 0.20 | Li, Ta, Be, Sn |
| 42 | Lijiagou | 0.20 | Li, Be, Sn, Ta |
| 43 | Dangba | 0.20 | Li, Ta |
| 44 | Echassieres | 0.33 | Li, Ta, Sn, Be, W |
| 45 | Cinovec | 0.32 | Sn, Li, W |
| 46 | Alakha | 0.20 | Li, Ta |
| 47 | Taghawlor | 0.03 | Li, Ta |
| 48 | Shamakat | 0.03 | Li |
| 49 | Parun | 0.03 | Li, Ta, Be |
| 50 | Zavitinskoe | 0.13 | Li, Ta, Be |
| 51 | Yichun | 0.16 | Li, Ta, Rb, Cs |
| 52 | Kester | 0.14 | Li, Sn, Rb, Cs |
| 53 | Kings Valley | 0.02 | Li, K |
| 54 | La Ventana–El Sauz | 0.02 | Li, K, Rb, Cs |
| 55 | Jadar | 0.02 | Li, B |
| 56 | Silver Peak | recent | Li |
| 57 | Searles Lake | recent | B, Li, W |
| 58 | Salar de Maricunga | recent | Li, K |
| 59 | Salar de Atacama | recent | Li, I, K, B |
| 60 | Salar de Uyuni | recent | Li, Mg, K, B |
| 61 | Salar del Hombre Muerto | recent | Li, B, K |
| 62 | Salar del Rincon | recent | Li, K, Na |
| 63 | Salar de Diabollos | recent | Li, K |
| 64 | Salar de Olaroz | recent | Li, K, B |
| 65 | Salar de Pozuelos | recent | Li |
| 66 | Salar de Rio Grande | recent | Li |
| 67 | Yiliping–Taijinaier | recent | Li, B |
| 68 | Qarhan | recent | Li, K, B |
| 69 | Dachaidan | recent | Li, K, B |
| 70 | Zabuye | recent | Li, K, B |
| 71 | Dangxiongcuo | recent | Li, B, K |
Citation: Tkachev A. V., D. V. Rundqvist, N. A. Vishnevskaya (2018), Metallogeny of lithium through geological time, Russ. J. Earth Sci., 18, ES6002, doi:10.2205/2018ES000635.
Copyright 2018 by the Geophysical Center RAS.