RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES, VOL. 17, ES4003, doi:10.2205/2017ES000606, 2017
| Station | Code | GEO | GEO | CGM | CGM | Array$^1$ |
| lat | Long | Lat | Long | |||
| Baker Lake | BLC | 64.30 | 264.00 | 74.3 | 326.1 | 1 |
| Gjoa Haven | GJO | 68.6 | 264.1 | 78.2 | 323.4 | 1 |
| Back | BKC | 57.68 | 265.77 | 68.7 | 329.4 | 2 |
| Taloyoak | TAL | 69.54 | 266.45 | 79.7 | 323.6 | 2 |
| Rankin Inlet | RAN | 62.80 | 267.67 | 73.7 | 331.0 | 2 |
| Eskimo Point | EKP | 61.10 | 265.93 | 71.9 | 328.4 | 2 |
| Fort Churchill | FCC | 58.79 | 265.91 | 69.1 | 331.9 | 2 |
| Rabbit Lake | RAB | 58.22 | 256.32 | 67.4 | 317.4 | 2 |
| Gillam | GIM | 56.85 | 265.58 | 67.4 | 329.0 | 2 |
| Island Lake | ISL | 53.88 | 265.32 | 64.9 | 329.7 | 2 |
| Pinawa | PIN | 50.20 | 263.96 | 61.2 | 328.4 | 2 |
| Fort McMurray | MCM | 56.7 | 248.8 | 64.7 | 307.0 | 2 |
| Cambridge Bay | CBB | 69.12 | 254.97 | 77.5 | 306.9 | 2 |
| Contwoyoto | CON | 65.75 | 248.75 | 73.4 | 298.8 | 2 |
| Fort Smith | FSM | 58.00 | 246.00 | 65.0 | 304.7 | 2 |
| Fort Simpson | FSP | 61.75 | 238.77 | 67.6 | 288.9 | 2 |
| Millstone Hill | MSH | 42.60 | 288.52 | 52.9 | 6.9 | 3 |
| Applied | ||||||
| Physics Lab | APL | 39.17 | 283.12 | 50.2 | 358.8 | 3 |
| Dark Sky | 3 | |||||
| Observatory | DSO | 36.25 | 278.60 | 47.6 | 352.1 | 3 |
| Jacksonville | JAX | 30.35 | 278.40 | 41.8 | 351.4 | 3 |
| $^1$Arrays: 1 – MACCS, 2 – CARISMA, 3 – MEASURE. | ||||||
Citation: Martines-Bedenko V. A., V. A. Pilipenko, M. J. Engebretson, M. B. Moldwin (2017), Time-spatial correspondence between Pi2 wave power and ultra-violet aurora bursts, Russ. J. Earth Sci., 17, ES4003, doi:10.2205/2017ES000606.
Copyright 2017 by the Geophysical Center RAS.