RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES, VOL. 15, ES1004, doi:10.2205/2015ES000550, 2015
Element | RC-1x | RC-2x | RC-3x | RC-4x | RC-5x | RC-6x | RC-8x | RC-9x | RC-10/2x | RC-10/3x | RC-1/5 | RC-1/11 | RC-11 |
La | 16.70 | 21.10 | 16.60 | 12.60 | 11.60 | 14.50 | 9.60 | 13.30 | 14.40 | 18.10 | 12.80 | 10.20 | 20.30 |
Ce | 46.00 | 46.00 | 40.40 | 29.00 | 25.00 | 35.00 | 18.00 | 25.00 | 33.00 | 41.00 | 26.00 | 21.00 | 45.00 |
Nd | 45.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 19.00 | 18.00 | 23.00 | 25.00 | 18.00 | 19.00 | 30.00 | 26.00 | 17.00 |
Sm | 4.60 | 7.00 | 6.80 | 6.50 | 5.90 | 4.20 | 6.00 | 4.50 | 4.80 | 5.10 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
Eu | 1.02 | 2.07 | 1.77 | 1.71 | 1.68 | 1.35 | 1.14 | 1.32 | 1.85 | 1.52 | 1.48 | 1.29 | 1.23 |
Tb | 0.53 | 0.51 | 0.85 | 0.69 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.77 | 0.78 | 0.62 |
Yb | 1.10 | 1.70 | 1.90 | 1.40 | 1.10 | 1.50 | 1.10 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 1.30 | 1.70 | 2.00 |
Lu | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.18 |
Citation: Grachev A. F. (2015), Pyroxenite xenoliths in basalts of the Roca Negra volcano, Catalonia, Russ. J. Earth Sci., 15, ES1004, doi:10.2205/2015ES000550.
Copyright 2015 by the Geophysical Center RAS.