RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES, VOL. 14, ES1001, doi:10.2205/2014ES000535, 2014
| SiO$_2$ | P$_2$O$_5$ | FeO | ZrO$_2$ | HfO$_2$ | Y$_2$O$_3$ | UO$_2$ | ThO$_2$ | Total | ZrO$_2$/HfO$_2$ | N grain | |
| 1 | 31.63 | 0.61 | 0.01 | 64.92 | 1.27 | 0.45 | 0.03 | 0.00 | 98.93 | 51.32 | 2-1 |
| 2 | 32.31 | 0.70 | 0.01 | 61.24 | 1.04 | 0.77 | 0.08 | 0.04 | 96.19 | 59.05 | 2-2 |
| 3 | 32.06 | 0.00 | 0.02 | 66.05 | 1.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.18 | 64.94 | 3-1 |
| 4 | 32.09 | 0.00 | 0.02 | 66.06 | 1.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 99.30 | 65.67 | 3-2 |
| 5 | 32.07 | 0.00 | 0.02 | 66.01 | 1.22 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 99.43 | 54.28 | 4-1 |
| 6 | 31.95 | 0.05 | 0.01 | 65.48 | 1.17 | 0.30 | 0.08 | 0.04 | 99.09 | 55.77 | 4-2 |
| 7 | 32.24 | 0.00 | 0.01 | 65.70 | 1.30 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 99.41 | 50.61 | 5-1 |
| 8 | 32.12 | 0.09 | 0.01 | 65.52 | 1.30 | 0.26 | 0.11 | 0.06 | 99.47 | 50.25 | 5-2 |
| 9 | 32.11 | 0.00 | 0.01 | 66.01 | 1.08 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 99.37 | 61.01 | 6-1 |
| 10 | 32.12 | 0.00 | 0.01 | 66.29 | 1.11 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 99.58 | 59.88 | 6-2 |
| 11 | 32.09 | 0.06 | 0.01 | 65.85 | 1.44 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 99.58 | 45.73 | 6-3 |
| 12 | 32.73 | 0.00 | 0.01 | 65.26 | 1.30 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 99.41 | 50.08 | 6-4 |
| 13 | 32.33 | 0.00 | 0.02 | 65.97 | 1.06 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 99.51 | 62.01 | 7-1 |
| 14 | 32.07 | 0.21 | 0.01 | 64.95 | 1.52 | 0.31 | 0.11 | 0.01 | 99.19 | 42.73 | 7-2 |
| 15 | 32.18 | 0.18 | 0.01 | 66.03 | 1.02 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 99.65 | 64.93 | 8-1 |
| 16 | 32.26 | 0.00 | 0.02 | 65.52 | 1.49 | 0.23 | 0.09 | 0.03 | 99.65 | 43.86 | 9-1 |
| 17 | 32.49 | 0.00 | 0.02 | 66.29 | 1.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 99.95 | 59.29 | 9-2 |
| 18 | 32.40 | 0.00 | 0.01 | 65.52 | 2.05 | 0.04 | 0.28 | 0.00 | 100.30 | 31.93 | 9-3 |
| 19 | 32.29 | 0.00 | 0.01 | 66.36 | 1.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 99.74 | 64.49 | 9-4 |
| 20 | 32.25 | 0.00 | 0.42 | 62.91 | 3.20 | 0.07 | 0.27 | 0.00 | 99.11 | 19.65 | 9-5 |
| 21 | 32.12 | 0.06 | 0.02 | 65.66 | 1.02 | 0.34 | 0.02 | 0.03 | 99.26 | 64.63 | 10-1 |
| 22 | 32.34 | 0.00 | 0.01 | 66.10 | 1.08 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 99.64 | 61.26 | 10-2 |
| 23 | 32.16 | 0.17 | 0.01 | 65.17 | 1.46 | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 99.23 | 44.73 | 10-3 |
| 24 | 32.21 | 0.15 | 0.01 | 66.02 | 1.17 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 99.82 | 56.52 | 12-1 |
| 25 | 32.29 | 0.10 | 0.02 | 65.33 | 1.17 | 0.31 | 0.03 | 0.05 | 99.30 | 55.88 | 12-2 |
| 26 | 32.34 | 0.00 | 0.04 | 65.74 | 1.41 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 99.67 | 46.79 | 12-3 |
| 27 | 32.17 | 0.10 | 0.01 | 65.39 | 1.78 | 0.13 | 0.16 | 0.01 | 99.75 | 36.70 | 13-1 |
| 28 | 32.16 | 0.03 | 0.01 | 66.29 | 0.94 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 99.51 | 70.44 | 13-2 |
| 29 | 32.24 | 0.02 | 0.01 | 66.48 | 0.96 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 99.78 | 69.25 | 13-3 |
| 30 | 32.21 | 0.01 | 0.02 | 66.30 | 0.99 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 99.65 | 67.18 | 13-4 |
| 31 | 32.24 | 0.00 | 0.01 | 66.16 | 1.38 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 99.92 | 48.08 | 13-5 |
| 32 | 32.33 | 0.00 | 0.01 | 66.18 | 1.13 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 99.72 | 58.77 | 14-1 |
| 33 | 32.14 | 0.04 | 0.03 | 65.03 | 1.18 | 0.47 | 0.13 | 0.18 | 99.20 | 55.02 | 14-2 |
| 34 | 32.32 | 0.00 | 0.01 | 66.35 | 1.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.81 | 61.49 | 14-3 |
| 35 | 32.08 | 0.15 | 0.01 | 65.51 | 1.11 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 99.07 | 58.86 | 15-1 |
| 36 | 32.04 | 0.13 | 0.02 | 64.48 | 0.98 | 0.61 | 0.08 | 0.05 | 98.38 | 65.79 | 15-2 |
| 37 | 32.30 | 0.06 | 0.02 | 65.69 | 1.08 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 99.30 | 61.00 | 15-3 |
| 38 | 32.19 | 0.08 | 0.02 | 65.43 | 1.07 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 99.06 | 61.32 | 15-4 |
| 39 | 32.07 | 0.18 | 0.01 | 65.71 | 1.43 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 99.62 | 46.08 | 16-1 |
| 40 | 31.60 | 0.53 | 0.01 | 64.36 | 1.09 | 0.71 | 0.30 | 0.17 | 98.78 | 58.99 | 16-2 |
| 41 | 31.86 | 0.41 | 0.02 | 65.09 | 1.47 | 0.38 | 0.06 | 0.01 | 99.29 | 44.16 | 16-3 |
| 42 | 32.01 | 0.17 | 0.01 | 65.47 | 1.29 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 99.13 | 50.87 | 17-1 |
| 43 | 31.70 | 0.47 | 0.01 | 64.98 | 1.10 | 0.47 | 0.03 | 0.01 | 98.77 | 59.18 | 17-2 |
| 44 | 32.28 | 0.00 | 0.06 | 65.52 | 1.35 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 99.50 | 48.49 | 18-1 |
| 45 | 32.28 | 0.00 | 0.06 | 65.52 | 1.35 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 99.50 | 48.49 | 18-2 |
| 46 | 32.07 | 0.14 | 0.04 | 64.96 | 1.00 | 0.57 | 0.19 | 0.20 | 99.17 | 64.76 | 18-3 |
| 47 | 31.16 | 1.17 | 0.01 | 63.62 | 0.99 | 1.24 | 0.06 | 0.04 | 98.29 | 64.00 | 19-1 |
| 48 | 32.23 | 0.20 | 0.01 | 65.81 | 1.24 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 99.66 | 52.99 | 19-2 |
| 49 | 32.12 | 0.27 | 0.02 | 65.72 | 1.28 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 99.65 | 51.46 | 19-3 |
| 50 | 32.16 | 0.06 | 0.03 | 66.11 | 1.28 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 99.95 | 51.85 | 20-1 |
| 51 | 32.08 | 0.07 | 0.09 | 65.91 | 1.33 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 99.95 | 49.48 | 20-2 |
| 52 | 32.24 | 0.07 | 0.04 | 66.53 | 1.17 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 100.21 | 57.06 | 20-3 |
| 53 | 32.22 | 0.07 | 0.01 | 66.76 | 1.11 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 100.30 | 60.20 | 20-4 |
| 54 | 31.99 | 0.17 | 0.05 | 65.46 | 1.33 | 0.29 | 0.11 | 0.05 | 99.45 | 49.11 | 21-1 |
| 55 | 31.70 | 0.39 | 0.10 | 63.12 | 0.93 | 1.15 | 0.67 | 1.01 | 99.06 | 67.58 | 21-2 |
| 56 | 31.81 | 0.31 | 0.06 | 64.71 | 0.88 | 0.88 | 0.30 | 0.23 | 99.18 | 73.53 | 21-3 |
| 57 | 31.83 | 0.36 | 0.12 | 63.64 | 0.85 | 0.88 | 0.81 | 1.49 | 99.98 | 74.87 | 21-4 |
| 58 | 32.10 | 0.35 | 0.01 | 65.77 | 1.22 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 99.79 | 54.09 | 23-1 |
| 59 | 31.99 | 0.46 | 0.01 | 65.34 | 1.34 | 0.43 | 0.02 | 0.00 | 99.57 | 48.94 | 23-2 |
| 60 | 31.98 | 0.38 | 0.02 | 65.54 | 1.33 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | 99.61 | 49.13 | 23-3 |
| 61 | 32.19 | 0.17 | 0.02 | 65.58 | 1.84 | 0.09 | 0.35 | 0.00 | 100.23 | 35.64 | 23-4 |
| 62 | 32.28 | 0.05 | 0.01 | 66.45 | 1.05 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 99.97 | 63.46 | 24-1 |
| 63 | 32.19 | 0.15 | 0.01 | 66.11 | 1.02 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 99.78 | 65.00 | 24-2 |
| 64 | 32.35 | 0.05 | 0.01 | 66.61 | 1.13 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.20 | 58.89 | 24-3 |
| 65 | 32.21 | 0.10 | 0.01 | 65.89 | 1.09 | 0.28 | 0.07 | 0.09 | 99.74 | 60.45 | 24-4 |
| 66 | 32.38 | 0.00 | 0.01 | 66.63 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.10 | 62.27 | 24-5 |
| 67 | 31.68 | 0.52 | 0.01 | 65.40 | 1.33 | 0.49 | 0.05 | 0.00 | 99.48 | 49.32 | 25-1 |
| 68 | 31.77 | 0.41 | 0.11 | 64.91 | 1.16 | 0.64 | 0.32 | 0.12 | 99.42 | 56.20 | 25-2 |
| 69 | 32.10 | 0.18 | 0.03 | 65.77 | 1.04 | 0.30 | 0.06 | 0.02 | 99.50 | 63.06 | 25-3 |
| 70 | 31.74 | 0.49 | 0.01 | 65.01 | 1.35 | 0.59 | 0.24 | 0.06 | 99.49 | 48.08 | 25-4 |
| 71 | 31.86 | 0.45 | 0.02 | 65.28 | 1.38 | 0.45 | 0.05 | 0.00 | 99.49 | 47.27 | 25-5 |
| 72 | 32.21 | 0.13 | 0.02 | 65.95 | 1.31 | 0.18 | 0.12 | 0.04 | 99.94 | 50.54 | 26-1 |
| 73 | 32.24 | 0.10 | 0.01 | 66.22 | 1.31 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 100.06 | 50.43 | 26-2 |
| 74 | 32.14 | 0.25 | 0.02 | 65.51 | 1.48 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 99.68 | 44.32 | 27-1 |
| 75 | 32.13 | 0.25 | 0.01 | 65.80 | 1.35 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 99.78 | 48.92 | 27-2 |
| 76 | 31.64 | 0.71 | 0.02 | 65.06 | 1.11 | 0.71 | 0.05 | 0.02 | 99.31 | 58.51 | 27-3 |
| 77 | 32.12 | 0.32 | 0.01 | 65.66 | 1.21 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 99.64 | 54.22 | 27-4 |
| 78 | 32.09 | 0.29 | 0.01 | 65.62 | 1.37 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | 99.69 | 47.79 | 28-1 |
| 79 | 31.82 | 0.48 | 0.01 | 65.48 | 1.30 | 0.51 | 0.04 | 0.01 | 99.64 | 50.44 | 28-2 |
| 80 | 31.81 | 0.54 | 0.02 | 65.42 | 0.99 | 0.72 | 0.05 | 0.04 | 99.58 | 65.95 | 29-1 |
| 81 | 32.08 | 0.33 | 0.01 | 65.72 | 1.16 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | 99.63 | 56.46 | 29-2 |
| 82 | 32.27 | 0.03 | 0.01 | 66.07 | 1.20 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 99.81 | 54.97 | 30-1 |
| 83 | 32.35 | 0.00 | 0.01 | 66.18 | 1.29 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 99.89 | 51.30 | 30-2 |
| 84 | 31.79 | 0.53 | 0.01 | 65.48 | 1.17 | 0.55 | 0.03 | 0.01 | 99.57 | 56.16 | 31-1 |
| 85 | 31.74 | 0.35 | 0.03 | 64.18 | 0.95 | 1.18 | 0.17 | 0.19 | 98.77 | 67.70 | 31-2 |
| 86 | 32.06 | 0.30 | 0.02 | 65.55 | 1.26 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 99.48 | 51.86 | 31-3 |
| 87 | 32.31 | 0.08 | 0.02 | 65.57 | 1.60 | 0.18 | 0.30 | 0.16 | 100.22 | 40.98 | 32-1 |
| 88 | 32.34 | 0.04 | 0.01 | 66.16 | 1.22 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 100.03 | 54.19 | 32-2 |
| 89 | 32.36 | 0.05 | 0.03 | 66.23 | 1.32 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 100.22 | 50.21 | 32-3 |
| 90 | 32.45 | 0.02 | 0.41 | 64.32 | 1.30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 98.53 | 49.63 | 32-4 |
| 91 | 32.30 | 0.07 | 0.02 | 65.74 | 1.53 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 99.87 | 42.88 | 33-1 |
| 92 | 31.89 | 0.23 | 0.12 | 63.39 | 1.68 | 0.90 | 0.89 | 0.37 | 99.46 | 37.76 | 33-2 |
| 93 | 32.01 | 0.25 | 0.06 | 64.95 | 1.54 | 0.50 | 0.23 | 0.07 | 99.60 | 42.18 | 33-3 |
| 94 | 31.70 | 0.25 | 0.11 | 63.05 | 1.68 | 0.90 | 0.83 | 0.35 | 98.87 | 37.44 | 33-4 |
| 95 | 32.35 | 0.04 | 0.01 | 65.97 | 1.51 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 99.97 | 43.57 | 34-1 |
| 96 | 31.91 | 0.21 | 0.04 | 64.53 | 0.99 | 0.92 | 0.20 | 0.15 | 98.95 | 65.19 | 34-2 |
| 97 | 32.44 | 0.04 | 0.02 | 65.94 | 1.47 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 100.06 | 44.98 | 34-3 |
| 98 | 31.78 | 0.71 | 0.01 | 65.16 | 1.23 | 0.67 | 0.03 | 0.01 | 99.59 | 53.15 | 35-1 |
| 99 | 32.48 | 0.00 | 0.02 | 65.67 | 1.79 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 100.13 | 36.77 | 35-2 |
| 100 | 32.45 | 0.00 | 0.01 | 65.76 | 1.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 100.15 | 35.18 | 35-3 |
| 101 | 32.37 | 0.00 | 0.01 | 65.72 | 2.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 100.20 | 32.57 | 35-4 |
| 102 | 32.44 | 0.05 | 0.01 | 66.83 | 0.95 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 100.51 | 70.43 | 36-1 |
| 103 | 32.39 | 0.08 | 0.02 | 66.91 | 0.93 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 100.57 | 72.34 | 36-2 |
| 104 | 32.33 | 0.08 | 0.01 | 66.35 | 1.25 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 100.23 | 52.91 | 37-1 |
| 105 | 32.05 | 0.16 | 0.13 | 64.54 | 1.16 | 0.47 | 0.56 | 0.70 | 99.77 | 55.45 | 37-2 |
| 106 | 32.54 | 0.00 | 0.02 | 65.59 | 1.90 | 0.04 | 0.33 | 0.00 | 100.42 | 34.61 | 38-1 |
| 107 | 32.39 | 0.13 | 0.01 | 66.30 | 1.32 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 100.38 | 50.31 | 38-2 |
| 108 | 32.13 | 0.35 | 0.02 | 65.82 | 1.00 | 0.44 | 0.15 | 0.07 | 99.97 | 65.75 | 38-3 |
| 109 | 32.36 | 0.12 | 0.02 | 66.37 | 1.30 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | 100.41 | 50.94 | 38-4 |
| 110 | 32.43 | 0.07 | 0.01 | 66.07 | 1.35 | 0.18 | 0.22 | 0.09 | 100.42 | 48.91 | 39-1 |
| 111 | 32.42 | 0.02 | 0.02 | 66.41 | 1.27 | 0.17 | 0.11 | 0.04 | 100.45 | 52.41 | 39-2 |
| 112 | 32.37 | 0.04 | 0.01 | 67.00 | 0.89 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 100.38 | 75.62 | 40-1 |
| 113 | 32.45 | 0.00 | 0.03 | 66.64 | 1.20 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 100.39 | 55.62 | 40-2 |
| 114 | 32.45 | 0.01 | 0.05 | 66.24 | 1.28 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 100.30 | 51.92 | 40-3 |
| 115 | 32.43 | 0.05 | 0.02 | 66.76 | 1.12 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 100.46 | 59.77 | 41-1 |
| 116 | 32.47 | 0.06 | 0.01 | 66.65 | 1.11 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 100.42 | 60.21 | 41-2 |
| 117 | 32.07 | 0.47 | 0.02 | 64.70 | 1.79 | 0.36 | 0.19 | 0.01 | 99.59 | 36.16 | 42-1 |
| 118 | 32.44 | 0.07 | 0.01 | 66.59 | 1.07 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 100.33 | 62.35 | 42-2 |
| 119 | 32.14 | 0.33 | 0.01 | 66.06 | 1.26 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 100.12 | 52.30 | 42-3 |
| 120 | 32.39 | 0.10 | 0.01 | 66.39 | 1.05 | 0.33 | 0.02 | 0.07 | 100.37 | 63.05 | 43-1 |
| 121 | 32.39 | 0.21 | 0.01 | 66.06 | 1.35 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 100.26 | 48.83 | 43-2 |
| 122 | 32.37 | 0.20 | 0.02 | 66.11 | 1.37 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 100.29 | 48.11 | 43-3 |
| 123 | 31.97 | 0.15 | 0.08 | 65.21 | 0.91 | 0.81 | 0.18 | 0.16 | 99.46 | 71.34 | 44-1 |
| 124 | 32.44 | 0.00 | 0.02 | 66.97 | 0.91 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 100.46 | 73.35 | 44-2 |
| 125 | 32.22 | 0.04 | 0.03 | 65.82 | 0.85 | 0.71 | 0.03 | 0.02 | 99.70 | 77.71 | 44-3 |
| 126 | 32.32 | 0.05 | 0.03 | 66.04 | 1.08 | 0.41 | 0.05 | 0.04 | 100.03 | 61.20 | 45-1 |
| 127 | 32.32 | 0.11 | 0.02 | 66.06 | 1.29 | 0.29 | 0.08 | 0.03 | 100.19 | 51.25 | 45-2 |
| 128 | 32.27 | 0.00 | 0.01 | 66.64 | 1.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 100.20 | 53.61 | 46-1 |
| 129 | 31.83 | 0.19 | 0.06 | 65.44 | 1.02 | 0.59 | 0.28 | 0.14 | 99.54 | 64.48 | 46-2 |
| 130 | 32.07 | 0.09 | 0.02 | 66.50 | 1.01 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 99.91 | 65.84 | 46-3 |
| 131 | 31.64 | 0.24 | 0.05 | 65.21 | 0.92 | 0.83 | 0.34 | 0.19 | 99.41 | 71.19 | 46-4 |
| 132 | 32.03 | 0.04 | 0.02 | 66.41 | 1.24 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 99.93 | 53.51 | 46-5 |
| 133 | 32.18 | 0.02 | 0.01 | 66.57 | 1.20 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 100.06 | 55.34 | 47-1 |
| 134 | 32.22 | 0.03 | 0.01 | 66.64 | 1.22 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 100.20 | 54.66 | 47-2 |
| 135 | 31.98 | 0.10 | 0.02 | 66.38 | 1.05 | 0.23 | 0.08 | 0.09 | 99.93 | 63.34 | 47-3 |
| 136 | 31.94 | 0.23 | 0.01 | 66.54 | 1.18 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 100.11 | 56.63 | 48-1 |
| 137 | 31.94 | 0.28 | 0.01 | 66.19 | 1.52 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 100.22 | 43.57 | 48-2 |
| 138 | 32.08 | 0.17 | 0.01 | 65.83 | 1.35 | 0.37 | 0.12 | 0.05 | 99.98 | 48.94 | 49-1 |
| 139 | 31.98 | 0.22 | 0.01 | 65.62 | 1.36 | 0.38 | 0.15 | 0.05 | 99.77 | 48.18 | 49-2 |
| 140 | 32.06 | 0.14 | 0.01 | 66.26 | 0.98 | 0.28 | 0.07 | 0.04 | 99.82 | 67.68 | 50-1 |
| 141 | 32.10 | 0.15 | 0.01 | 66.71 | 0.95 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 100.10 | 70.07 | 50-2 |
| 142 | 32.09 | 0.14 | 0.01 | 65.98 | 0.99 | 0.31 | 0.09 | 0.04 | 99.64 | 66.51 | 50-3 |
| 143 | 32.05 | 0.12 | 0.01 | 66.07 | 0.95 | 0.33 | 0.08 | 0.04 | 99.65 | 69.77 | 50-4 |
| 144 | 32.16 | 0.12 | 0.01 | 66.60 | 0.95 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 99.97 | 70.47 | 50-5 |
| 145 | 32.09 | 0.10 | 0.01 | 66.39 | 1.23 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 99.96 | 53.89 | 52-1 |
| 146 | 32.10 | 0.08 | 0.01 | 66.41 | 1.26 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 100.00 | 52.75 | 52-2 |
| 147 | 32.17 | 0.00 | 0.02 | 66.44 | 1.41 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 100.12 | 47.26 | 53-1 |
| 148 | 32.16 | 0.04 | 0.01 | 66.69 | 1.26 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 100.23 | 52.81 | 53-2 |
| 149 | 32.05 | 0.01 | 0.02 | 65.87 | 1.82 | 0.05 | 0.25 | 0.07 | 100.15 | 36.13 | 54-1 |
| 150 | 32.25 | 0.02 | 0.01 | 66.70 | 1.28 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 100.33 | 52.27 | 54-2 |
| 151 | 32.22 | 0.01 | 0.01 | 66.84 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 100.34 | 53.38 | 54-3 |
| 152 | 31.97 | 0.13 | 0.04 | 65.94 | 1.03 | 0.51 | 0.10 | 0.12 | 99.84 | 64.15 | 54-4 |
| 153 | 32.12 | 0.07 | 0.01 | 66.46 | 1.26 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 100.13 | 52.74 | 55-2 |
| 154 | 31.90 | 0.11 | 0.01 | 66.12 | 1.20 | 0.28 | 0.24 | 0.14 | 100.01 | 55.19 | 55-3 |
| 155 | 32.16 | 0.07 | 0.02 | 66.90 | 1.01 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 100.28 | 66.11 | 56-1 |
| 156 | 31.93 | 0.04 | 0.01 | 66.49 | 0.88 | 0.34 | 0.02 | 0.02 | 99.74 | 75.30 | 56-2 |
| 157 | 32.03 | 0.03 | 0.02 | 66.76 | 0.95 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 99.92 | 70.05 | 56-3 |
| 158 | 31.87 | 0.19 | 0.01 | 66.17 | 1.34 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 99.78 | 49.31 | 57-1 |
| 159 | 31.85 | 0.20 | 0.01 | 66.06 | 1.52 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 99.85 | 43.46 | 57-2 |
| 160 | 31.80 | 0.30 | 0.02 | 66.05 | 1.28 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 99.71 | 51.64 | 57-3 |
| 161 | 31.96 | 0.10 | 0.01 | 66.26 | 1.12 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 99.69 | 59.22 | 58-1 |
| 162 | 32.19 | 0.00 | 0.01 | 66.20 | 1.34 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 99.77 | 49.47 | 58-2 |
| 163 | 32.02 | 0.14 | 0.01 | 66.62 | 1.11 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 100.05 | 60.18 | 58-3 |
| 164 | 32.12 | 0.04 | 0.02 | 66.46 | 1.20 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 99.91 | 55.57 | 59-1 |
| 165 | 31.66 | 0.57 | 0.01 | 65.03 | 1.51 | 0.46 | 0.14 | 0.01 | 99.38 | 43.12 | 59-2 |
| 166 | 30.97 | 0.72 | 0.02 | 64.55 | 1.60 | 0.55 | 0.34 | 0.01 | 98.76 | 40.27 | 59-3 |
| 167 | 32.08 | 0.05 | 0.01 | 66.85 | 1.24 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 100.30 | 53.74 | 60-1 |
| 168 | 31.97 | 0.14 | 0.03 | 65.46 | 1.17 | 0.48 | 0.10 | 0.09 | 99.42 | 56.09 | 60-2 |
| 169 | 32.02 | 0.02 | 0.01 | 66.37 | 1.38 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 99.86 | 48.20 | 60-3 |
| 170 | 32.09 | 0.06 | 0.01 | 66.24 | 1.20 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 99.70 | 55.29 | 61-1 |
| 171 | 32.07 | 0.05 | 0.01 | 66.35 | 1.29 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 100.01 | 51.64 | 61-2 |
| 172 | 32.02 | 0.05 | 0.02 | 66.58 | 1.30 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 100.10 | 51.41 | 61-3 |
| 173 | 31.38 | 0.64 | 0.01 | 64.93 | 1.10 | 0.84 | 0.13 | 0.07 | 99.10 | 59.08 | 62-1 |
| 174 | 31.72 | 0.30 | 0.01 | 65.68 | 1.40 | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 99.43 | 46.95 | 62-2 |
| 175 | 31.43 | 0.52 | 0.02 | 65.04 | 1.10 | 0.78 | 0.11 | 0.08 | 99.08 | 59.29 | 62-3 |
| 176 | 32.08 | 0.01 | 0.01 | 66.50 | 1.17 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 99.82 | 56.99 | 63-1 |
| 177 | 32.06 | 0.03 | 0.01 | 66.75 | 1.20 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 100.17 | 55.44 | 63-2 |
| 178 | 32.05 | 0.08 | 0.01 | 65.96 | 1.37 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 99.64 | 48.25 | 63-3 |
| 179 | 31.69 | 0.40 | 0.01 | 65.78 | 1.03 | 0.48 | 0.02 | 0.03 | 99.44 | 63.74 | 64-1 |
| 180 | 31.95 | 0.14 | 0.01 | 66.56 | 1.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 99.92 | 58.70 | 64-2 |
| 181 | 32.18 | 0.01 | 0.01 | 66.66 | 1.38 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 100.24 | 48.48 | 65-1 |
| 182 | 32.19 | 0.00 | 0.01 | 66.41 | 1.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 100.07 | 46.25 | 65-2 |
| 183 | 32.14 | 0.03 | 0.02 | 66.21 | 1.10 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 99.72 | 59.97 | 65-3 |
| 184 | 31.87 | 0.07 | 0.02 | 65.92 | 1.96 | 0.06 | 0.30 | 0.00 | 100.20 | 33.62 | 66-1 |
| 185 | 31.59 | 0.61 | 0.01 | 65.46 | 1.17 | 0.55 | 0.05 | 0.01 | 99.45 | 55.85 | 66-2 |
| 186 | 31.61 | 0.55 | 0.16 | 64.50 | 1.59 | 0.61 | 0.45 | 0.06 | 99.51 | 40.70 | 66-3 |
Citation: Grachev A. F., S. E. Borisovsky, T. F. Zinger (2014), Morphology and geochemistry of zircon in bentonite ash at the Paleocene-Eocene boundary in the Anthering Formation, Eastern Alps, Austria, Russ. J. Earth Sci., 14, ES1001, doi:10.2205/2014ES000535.
Copyright 2014 by the Geophysical Center RAS.
Generated from LaTeX source by SemTeXML, v.1.2) software package.