Sample | Rock/mineral | Number | 3He, 10-12cc/g | 4He/3He, 106 | 36Ar, 10-9cc/g | 40Ar/36Ar, g | U, ppm | Th, ppm | K, %wt | Li, ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-7 | Foyaite | KH-2945 | 3.38 | 8.00 | 7.34 | 11418 | 3 | 11 | ||
KH-8 | Carbonatite | NKH-581-1 | 10.2 | 8.85 | 6.78 | 1253 | 0.356 | 17.2 | ||
KH-9 | Carbonatite | 81-KHC | 18.4 | 26.3 | 22.05 | 662 | ||||
KH-12 | Carbonatite | 633/176,6 | 1.63 | 35.7 | 4.29 | 676 | 1 | 33 | 0.050 | |
KH-13 | Carbonatite | 633/216,2 | 1.12 | 76.9 | 3.29 | 607 | 1 | 70 | 0.040 | |
KH-14 | Carbonatite | 633/393,3 | 1.26 | 100.0 | 5.30 | 1850 | 1 | 19 | 0.260 | |
KH-15 | Carbonatite | 4 | 4.30 | 71.4 | 13.95 | 430 | ||||
KV-3 | Olivinite | KR-62-1/276 | 305.8 | 0.18 | 3.56 | 2303 | 0.4 | 6 | 0.431 | 2.7 |
KV-4 | Olivinite | KR41-1/199 | 61.1 | 0.213 | 5.89 | 662 | 0.4 | 1 | 0.070 | 1.6 |
KV-5 | Olivinite | KR80-1/357,8 | 192.5 | 0.137 | 6.58 | 1749 | 0.6 | 1 | 0.257 | 2.8 |
KV-6 | Olivinite | KI-22-V | 129.0 | 0.092 | 3.79 | 3962 | ||||
KV-7 | Olivinite | D-63 | 69.9 | 4.88 | 5.08 | 7327 | ||||
KV-13 | **Diopside | KD-2 | 111.5 | 0.246 | 9.97 | 632 | 2.3 | 0.5 | 0.085 | 0.0 |
KV-14 | **Magnetite | KD-1 | 522.2 | 0.103 | 3.19 | 3507 | 0.8 | 0.5 | 0.058 | 7.8 |
KV-19 | Ijolite | KR-193 | 94.5 | 0.330 | 2.85 | 20707 | 0.7 | 3 | 3.275 | 1.0 |
KV-21 | **Magnetite | KD-3 | 105.5 | 0.215 | 2.11 | 1658 | 0.8 | 0.5 | 0.018 | 1.0 |
KV-23 | Phoscorite | 107-72 | 36.6 | 0.781 | 10.0 | 848 | 1 | 1 | 0.016 | |
KV-24 | Phoscorite | KI-17-V | 74.2 | 0.360 | 4.40 | 1500 | ||||
KV-27 | Carbonatite | 154 -KS | 179.9 | 0.291 | 15.9 | 3090 | 2 | 5 | 2.500 | |
KV-28 | Carbonatite | 158-KS | 561.5 | 0.231 | 4.86 | 14625 | 2 | 6 | 3.200 | |
KV-29 | *Clinopyroxene | 158-KS | 1054.3 | 0.181 | 2.33 | 7250 | ||||
KV-30 | *Biotite | 158-KS | 7.04 | 1.56 | 3.14 | 50000 | ||||
KV-31 | *Calcite | 158-KS | 1.3 | 1.3 | 17.3 | 7400 | ||||
KV-32 | Carbonatite | 159-KS | 435.5 | 0.28 | 6.03 | 10950 | 3 | 19 | 2.300 | |
KV-37 | Carbonatite | KI-15-V | 9.40 | 0.79 | 5.96 | 1543 | 0.120 | 0.7 | ||
KV-41 | Carbonatite | 111-72 | 7.56 | 2.86 | 20.5 | 966 | 2 | 5 | 0.120 | |
KV-43 | Carbonatite | 117-72 | 49.3 | 1.43 | 9.04 | 1570 | 5 | 9 | 0.016 | |
KV-44 | Carbonatite | KI-20-S | 17.4 | 5.08 | 2.61 | 2107 | 0.140 | 0.2 | ||
KV-46 | Carbonatite | NKV-30 | 29.3 | 1.98 | 3.20 | 3315 | ||||
SB-1 | Olivinite | 111-3/49,2 | 1716.0 | 0.064 | 10.8 | 808 | 1.4 | 3 | 0.450 | 4.6 |
SB-3 | Olivinite | NSB138-160 | 1050.2 | 0.085 | 3.47 | 3344 | 1.1 | 4 | 0.520 | 2.0 |
SB-5 | Olivinite | Sja -184/80 | 730.8 | 0.714 | 3.09 | 1684 | 18 | 16 | 0.298 | 2.2 |
SB-6 | Clinopyroxenite | NSB-138-70 | 1983.8 | 0.078 | 5.22 | 1858 | 3 | 6 | 0.480 | 2.2 |
SB-7 | Clinopyroxenite | Sja-114/55 | 1484.7 | 0.680 | 3.75 | 2294 | 4 | 51 | 0.149 | 1.2 |
SB-8 | *Magn,fraction | Sja-114/55mf | 4296.7 | 0.334 | 4.99 | 2185 | ||||
SB-9 | *Clinopyroxene | Sja-114/55-pr | 591.6 | 0.575 | 3.10 | 1644 | ||||
SB-10 | *Perovskite | Sja-114/55-prs | 129.1 | 76.9 | 5.68 | 687 | ||||
SB-13 | Clinopyroxenite | SB-1 | 842.1 | 0.862 | 6.03 | 1691 | 10 | 47 | 0.744 | 2.2 |
SB-15 | Phoscorite | SB-2 | 112.2 | 1.09 | 5.61 | 4934 | 8 | 24 | 2.133 | 2.2 |
SB-17 | Phoscorite | SB-3 | 299.3 | 1.15 | 2.87 | 3549 | 6.1 | 27 | 1.975 | 5.8 |
SB-22 | Carbonatite | BEG-10 | 18.4 | 3.39 | 11.4 | 1432 | 2.6 | 9.1 | 0.390 | 2.4 |
SB-23 | Carbonatite | NSB-186-1 | 19.8 | 5.15 | 9.02 | 1408 | 0.191 | 4.5 | ||
SB-26 | Carbonatite | BEG-13 | 8.99 | 2.66 | 19.5 | 584 | 5.1 | 20 | 0.406 | 2.1 |
SB-32 | Carbonatite | 16-333/249,8 | 214.1 | 0.126 | 8.99 | 801 | ||||
SB-33 | *Pyrrhotite | 16-333/249,8 | 19.3 | 0.233 | 2.35 | 383 | ||||
SB-34 | *Dolomite | 16-333/249,8 | 240.7 | 0.089 | 106.3 | 349 | ||||
SB-35 | *Ankerite | 16-333/249,8 | 53.5 | 0.505 | 9.98 | 952 | ||||
SB-36 | Carbonatite | 333/19 | 44.0 | 0.539 | 3.55 | 1220 | 1 | 16 | 0.008 | |
SB-37 | Carbonatite | SB-4 | 77.3 | 0.150 | 3.31 | 936 | 0.5 | 9 | 0.057 | 3.4 |
SB-40 | Carbonatite | NSB-351-6 | 74.3 | 0.157 | 5.83 | 721 | 0.5 | 2 | 0.062 | 3.2 |
OV-6 | Clinopyroxenite | OV-2057/116 | 42.1 | 3.92 | 4.64 | 3901 | 1.9 | 12 | 0.530 | 3.1 |
OV-11 | Ijolite | BEG-2 | 12.1 | 4.37 | 5.37 | 6921 | 0.7 | 7.1 | 2.000 | 1.9 |
OV-15 | Carbonatite | 348-D | 59.7 | 1.96 | 7.71 | 1894 | 1 | 5 | 0.040 | |
OV-16 | *Clinopyroxene | 348-D | 110.9 | 1.78 | ||||||
OV-17 | *Calcite | 348-D | 22.3 | 2.53 | 16.5 | 885 | ||||
OV-19 | Carbonatite | OV-2044/282,5 | 7.28 | 2.67 | 5.54 | 4041 | 1 | 10 | 0.190 | 1.3 |
LV-1 | Olivinite | GIM-3287 | 79.0 | 0.172 | 5.41 | 665 | 0.5 | 3 | 0.021 | 2.2 |
LV-5 | *Ti-magnetite | LVM-2mgt | 37.9 | 0.069 | 1.54 | 2931 | ||||
LV-2 | Olivinite | LV-1 | 9.68 | 2.22 | 4.57 | 394 | 0.1 | 1.3 | 0.018 | 1.1 |
LV-4 | *Olivine | LVM-2/ol | 2.14 | 2.38 | 2.67 | 1438 | ||||
SG-20 | Turjaite | S-19 | 139.0 | 0.97 | 3.61 | 5313 | 0.730 | 2.2 | ||
VR-1 | Olivinite | 25V-229/256,8 | 242.1 | 2.02 | 5.01 | 3371 | ||||
VR-17 | Carbonatite | NVV-279/174 | 2.53 | 9.09 | 11.2 | 2144 | 0.680 | 4.3 | ||
VR-22 | Carbonatite | NVV-295/127 | 8.19 | 47.62 | 6.39 | 3774 | 0.199 | 0.5 | ||
VR-26 | Carbonatite | NVV-430/202 | 248.9 | 1.27 | 10.5 | 1261 | 0.083 | 8.8 | ||
TP-7 | Turjaite | T-63 | 99.5 | 0.161 | 3.03 | 4451 | ||||
DC-1 | Lamprophyre | 37-46 | 11.7 | 2.94 | 18.7 | 2500 | 5 | 7 | 1.818 | 80.0 |
DC-2 | *Amphibole | 37-13 | 32.6 | 1.33 | 7.30 | 3395 | 0.2 | 6 | 1.326 | 9.0 |
DC-3 | *Amphibole | 37-1 | 33.2 | 1.23 | 8.93 | 2800 | 1 | 5 | 1.244 | 9.0 |
DC-4 | Lamprophyre | E-1 | 15.3 | 2.94 | 8.14 | 9210 | 1.511 | |||
DC-5 | Lamprophyre | 50-4 | 16.5 | 11.8 | 8.28 | 3792 | 5.1 | 24 | 1.370 | 37.0 |
DC-6 | *Amphibole | 50-1 | 34.3 | 1.05 | 3.22 | 4780 | 0.4 | 5 | 1.069 | 4.0 |
DC-7 | *Amphibole | 50-10 | 39.8 | 1.06 | 3.67 | 4900 | 0.3 | 5 | 0.978 | 40.0 |
DC-12 | Carbonatite | 73-3 | 10.9 | 12.5 | 17.76 | 2798 | 0.9 | 6 | 2.084 | 4.0 |
DC-13 | *Amphibole | 73-6 | 3.54 | 3.39 | 10.4 | 2232 | 0.4 | 6 | 1.111 | 12.0 |
DC-14 | Kimberlite | 25-1 | 33.9 | 3.12 | 13.5 | 1355.85 | 2.3 | 16 | 0.755 | 8.0 |
DC-18 | Nephelinite | 1-15 | 85.3 | 2.77 | 11.2 | 2670 | 6.1 | 5 | 1.345 | 12.0 |
DC-19 | *Amphibole | 1-1 | 43.2 | 1.39 | 3.35 | 9240 | 1 | 8 | 1.716 | 7.0 |
DC-20 | Carbonatite | 23-6 | 1.43 | 71.4 | 4.92 | 4270 | 10 | 23 | 1.303 | 30.0 |
DC-21 | *Amphibole | 23-5 | 5.58 | 3.11 | 5.33 | 3395 | 0.6 | 7 | 1.268 | 73.0 |
DC-22 | Granulite | 37-20 | 6.42 | 1.93 | 3.21 | 4366 | 0.2 | 3 | 0.696 | 15.0 |
DC-23 | Granulite | E-3 | 4.62 | 3.03 | 11.5 | 1385 | 0.481 | |||
DC-24 | Granulite | 37-2(2) | 3.23 | 3.96 | 4.26 | 6542 | 0.2 | 3 | 1.699 | 5.0 |
DC-25 | *Garnet | 37-2(2) | 1.05 | 3.04 | 1.06 | 1227 | ||||
DC-26 | *Pyroxene | 37-2(2) | 17.6 | 2.49 | 5.90 | 2424 | 0.3 | 1 | 0.141 | 17.0 |
DC-28 | Granulite | E/96-10(2) | 14.7 | 5.08 | 8.12 | 3080 | ||||
DC-30 | Granulite | E/96-2(1) | 15.2 | 2.47 | 13.3 | 1379 | ||||
DC-33 | Carbonatite | 23-6 | 1.43 | 71.4 | 4.92 | 4270 | 10 | 23 | 1.303 | 30.0 |
DC-37 | Carbonatite | 73-12 | 4.84 | 0.455 | 4.94 | 2570 | 0.2 | 3 | 0.647 | 2.0 |
DC-40 | Carbonatite | 16-7 | 44.4 | 1.35 | 12.6 | 2260 | 2.2 | 4 | 1.810 | 47.0 |
DC-41 | *Amphibole | 16-1 | 30.7 | 0.595 | 8.89 | 2924 | 1 | 13 | 1.194 | 3.0 |
DC-42 | **Amphibole | 17-17 | 16.9 | 2.01 | 5.42 | 6990 | 1.5 | 13 | 2.479 | 78.0 |
DC-44 | Amphibolite | 17-20 | 162.6 | 1.02 | 3.67 | 6485 | 1.600 | |||
DC-45 | Amphibolite | 17-1a | 28.3 | 0.847 | 3.63 | 7710 | 0.4 | 25 | 26.0 | |
DC-46 | Amphibolite | E-4 | 23.2 | 1.64 | 12.9 | 2940 | 1.210 | |||
DC-47 | Amphibolite | 40-1 | 3.08 | 4.81 | 7.90 | 9600 | 0.3 | 3 | 1.594 | 10.0 |
DC-48 | Amphibolite | 40-2 | 4.88 | 7.81 | 5.45 | 11962 | 0.3 | 3 | 0.780 | 10.0 |
DC-49 | Amphibolite | 40-3 | 3.63 | 7.52 | 5.82 | 18200 | 1.1 | 8 | 0.979 | 12.0 |
DC-50 | Pyroxenite | 41-5 | 38.1 | 1.23 | 8.38 | 2734 | 0.5 | 7 | 0.141 | 18.0 |
DC-51 | Pyroxenite | 1-18 | 65.5 | 1.695 | 3.84 | 5210 | 0.4 | 4 | 5.0 | |
DC-52 | Pyroxenite | 19-13 | 17.1 | 2.04 | 3.32 | 6030 | 0.7 | 5 | 1.028 | 30.0 |
DC-54 | Metasomatite | 37-52 | 35.5 | 1.27 | 7.99 | 4486 | 0.7 | 12 | 0.638 | 20.0 |
DC-55 | Metasomatite | 37-50 | 5.61 | 3.03 | 13.8 | 1385 | 0.3 | 8 | 0.597 | 27.0 |
This document was generated by TeXWeb (Win32, v.1.0) on March 28, 1999.