Sample | Rock/mineral | Number | 3He, 1012 cc/g | 4He/3He, 106 | 36Ar, 109 cc/g | 40Ar/36Ar | KH-1 | Foyaite | KH-2909 | 1.0 | 2.38 | n.d. | n.d. |
---|---|---|---|---|---|---|
KH-2 | Foyaite | KH-2914 | 5.5 | 1.34 | n.d. | n.d. |
KH-3 | Foyaite | KH-2918 | 0.7 | 2.85 | n.d. | n.d. |
KH-4 | Foyaite | KH-2921 | 46.8 | 1.02 | n.d. | n.d. |
KH-5 | Foyaite | KH-2941 | 0.3 | 4.54 | n.d. | n.d. |
KH-6 | Foyaite | KH-2944 | 0.6 | 2.32 | n.d. | n.d. |
KH-7 | Foyaite | KH-2945 | 1.3 | 1.16 | n.d. | n.d. |
KH-8 | Carbonatite | NKH-581-1 | 6.4 | 8.19 | 11.0 9 | 866 |
KH-10 | Carbonatite | 13-KHk | 0.4 | 6.84 | n.d. | n.d. |
KH-11 | Carbonatite | 14-KHk | 0.1 | 37.0 | n.d. | n.d. |
KV-1 | Olivinite | D-52 | 32.1 | 0.06 | 0.30 | 1621 |
KV-2 | Olivinite | KR-59-1/268.1 | 64.2 | 0.064 | 0.82 | 2193 |
KV-3 | Olivinite | KR-62-1/276 | 91.6 | 0.068 | n.d. | n.d. |
KV-4 | Olivinite | KR41-1/199 | 34.8 | 0.060 | n.d. | n.d. |
KV-5 | Olivinite | KR80-1/357,8 | 109 | 0.063 | n.d. | n.d. |
KV-8 | Olivinite | KR-133-1/997,3 | 10.1 | 0.129 | n.d. | n.d. |
KV-9 | Olivinite | KR-18-1/126 | 2.0 | 0.084 | n.d. | n.d. |
KV-10 | Olivinite | KR-55-1/257.8 | 62.0 | 0.084 | 1.44 | 2985 |
KV-11 | Clinoyroxenite | KR-35-1/171,4 | 239 | 0.100 | n.d. | n.d |
KV-12 | Clinoyroxenite | KR-5s/152-1598 | 145 | 0.086 | n.d. | n.d |
KV-13 | **Diopside | KD-2 | 57.8 | 0.074 | 0.43 | 2818 |
KV-14 | **Magnetite | KD-1 | 298 | 0.071 | n.d. | n.d |
KV-15 | Melilitolite | KI-22-A | 55.7 | 0.068 | n.d. | n.d |
KV-16 | Melilitite | D-54 | 19.8 | 0.132 | n.d. | n.d |
KV-17 | Turjaite | GIM-4652 | 221 | 0.051 | n.d. | n.d |
KV-18 | Ijolite | 19/83KS | 114 | 0.148 | n.d. | n.d |
KV-19 | Ijolite | KR-193 | 33.7 | 0.152 | n.d. | n.d |
KV-20 | Ijolite | KI-16 | 116 | 0.111 | n.d. | n.d |
KV-21 | **Magnetite | KD-3 | 44.4 | 0.132 | 0.51 | 1509 |
KV-22 | Phoscorite | KI-17-A | 7.9 | 0.120 | n.d. | n.d |
KV-24 | Phoscorite | KI-17-B | 35.2 | 0.097 | n.d. | n.d |
KV-25 | Phoscorite | KI-20-A | 49.6 | 0.318 | n.d. | n.d |
KV-26 | Phoscorite | KI-20-B | 86.0 | 1.00 | n.d. | n.d |
KV-33 | Carbonatite | KR-69-1/305,1 | 13.2 | 0.476 | n.d. | n.d |
KV-34 | Carbonatite | D-56 | 3.8 | 1.32 | n.d. | n.d |
KV-35 | Carbonatite | KI-15-A | 9.2 | 0.633 | n.d. | n.d |
KV-36 | Carbonatite | KI-15-C | 35.3 | 0.360 | n.d. | n.d |
KV-37 | Carbonatite | KI-15-B | 1.1 | 0.179 | n.d. | n.d |
KV-38 | **Magnetite | 4/83-KS/m | 133 | 0.195 | n.d. | n.d |
KV-39 | **Calcite | 4/83-KS/k | 336 | 0.398 | n.d. | n.d |
KV-40 | Carbonatite | KI-18 | 9.0 | 0.714 | n.d. | n.d |
KV-42 | Carbonatite | KR-128-1/795,5 | 710 | 0.526 | n.d. | n.d |
KV-44 | Carbonatite | KI-20-C | 10.0 | 1.61 | n.d. | n.d |
KV-45 | Carbonatite | KV-ZH-14 | 39.7 | 0.781 | n.d. | n.d |
SB-1 | Olivinite | 111-3/49,2 | 85.9 | 0.030 | 4.13 | 435.4 |
SB-2 | *Magn,fraction | 111-3/49,2 | 405 | 0.030 | 3.25 | 593 |
SB-3 | Olivinite | NSB138-160 | 120 | 0.036 | n.d. | n.d |
SB-4 | Olivinite | Sja-184/82,5 | 40.8 | 0.179 | n.d. | n.d |
SB-5 | Olivinite | Sja-184/80 | 98.1 | 0.060 | n.d. | n.d |
SB-6 | Clinoyroxenite | NSB-138-70 | 694 | 0.031 | 2.94 | 1200 |
SB-7 | Clinoyroxenite | Sja-114/55 | 412 | 0.045 | 1.78 | 1685.5 |
SB-8 | *Magn,fraction | Sja-114/55mf | 601 | 0.046 | 2.64 | 1325 |
SB-9 | *Clinopyroxene | Sja-114/55-pr | 388 | 0.042 | 1.56 | 1603 |
SB-10 | *Perovskite | Sja-114/55-prs | 59.8 | 1.099 | 2.46 | 1016 |
SB-11 | Clinoyroxenite | Sja-114/65 | 215 | 0.055 | 1.02 | 1564 |
SB-12 | Clinoyroxenite | Sja-186/130 | 424 | 0.041 | 3.89 | 1130 |
SB-13 | Clinoyroxenite | BEG-16 | 429 | 0.040 | 0.99 | 1359 |
SB-14 | Ijolite | BEG-12 | 23.6 | 0.051 | n.d. | n.d |
SB-15 | Phoscorite | BEG-6 | 66.3 | 0.047 | 0.62 | 2185 |
SB-16 | Phoscorite | BEG-11 | 4.4 | 0.248 | n.d. | n.d |
SB-17 | Phoscorite | BEG-8 | 89.4 | 0.045 | 0.87 | 1204 |
SB-18 | Phoscorite | BEG-9 | 7.8 | 0.113 | n.d. | n.d |
SB-19 | Phoscorite | BEG-15 | 32.5 | 0.099 | n.d. | n.d |
SB-20 | Carbonatite | Sja-101/180,5 | 11.3 | 0.159 | n.d. | n.d |
SB-21 | Carbonatite | NSB-341-13 | 2.1 | 0.172 | n.d. | n.d |
SB-22 | Carbonatite | BEG-10 | 10.4 | 0.101 | n.d. | n.d |
SB-23 | Carbonatite | NSB-186-1 | 2.5 | 0.518 | n.d. | n.d |
SB-24 | Carbonatite | NSB-341-3 | 3.0 | 0.294 | n.d. | n.d |
SB-25 | Carbonatite | NSB-341-4 | 3.1 | 0.304 | n.d. | n.d |
SB-26 | Carbonatite | BEG-13 | 3.3 | 1.23 | n.d. | n.d |
SB-27 | Carbonatite | NSB-341-2 | 2.4 | 0.154 | n.d. | n.d |
SB-28 | Carbonatite | NSB-359-1 | 6.3 | 0.637 | n.d. | n.d |
SB-29 | Carbonatite | NSB-341-1 | 229 | 0.073 | n.d. | n.d |
SB-30 | Carbonatite | NSB-351-1 | 10.9 | 0.097 | n.d. | n.d |
SB-31 | Carbonatite | NSB-362-1 | 12.6 | 0.095 | n.d. | n.d |
SB-37 | Carbonatite | BEG-14 | 23.5 | 0.070 | 1.58 | 668 |
SB-38 | *Pyrrhotite | BEG-14 | 3.9 | 0.096 | 0.80 | 465 |
SB-39 | *Dolomite | BEG-14 | 43.4 | 0.064 | 2.59 | 735 |
SB-40 | Carbonatite | NSB-351-6 | 29.7 | 0.077 | n.d. | n.d |
OV-1 | Clinoyroxenite | OV-2048/117,4 | 23.5 | 0.809 | n.d. | n.d |
OV-2 | Clinoyroxenite | OV-2048/118 | 38.2 | 0.345 | n.d. | n.d |
OV-3 | Clinoyroxenite | OV-2050/302,8 | 18.5 | 0.556 | n.d. | n.d |
OV-4 | *Clinopyroxene | OV-2050/302,8py | 17.1 | 0.654 | n.d. | n.d |
OV-5 | *Ti-magnetite | OV-2050/302,8mg | 37.0 | 0.441 | n.d. | n.d |
OV-6 | Clinoyroxenite | OV-2057/116 | 41.6 | 0.265 | n.d. | n.d |
OV-7 | Clinoyroxenite | OVS-33/95 | 10.5 | 0.564 | n.d. | n.d |
OV-8 | Ijolite | OV-2057/212 | 9.7 | 0.435 | 5.03 | 636 |
OV-9 | Ijolite | NOV-2053/1 | 12.0 | 0.518 | n.d. | n.d |
OV-10 | Ijolite | OV-2044/230 | 7.0 | 0.633 | n.d. | n.d |
OV-11 | Ijolite | BEG-2 | 5.1 | 0.588 | n.d. | n.d |
OV-12 | Ijolite-urtite | OV-2057/12 | 7.3 | 0.549 | n.d. | n.d |
OV-13 | Syenite | OV-2048/87,6 | 2.1 | 1.38 | n.d. | n.d |
OV-14 | Syenite | OV-79/95 | 0.2 | 1.44 | n.d. | n.d |
OV-18 | Carbonatite | OV-2044/121 | 0.3 | 0.952 | n.d. | n.d |
OV-19 | Carbonatite | OV-2044/282,5 | 1.3 | 1.58 | 0.94 | 1021 |
OV-20 | Carbonatite | OVS-2050/139,6 | 1.4 | 3.66 | n.d. | n.d |
LV-1 | Olivinite | GIM-3287 | 32.5 | 0.086 | 0.67 | 1061 |
LV-2 | Olivinite | LV-1 | 6.7 | 0.074 | 0.11 | 2790.6 |
LV-3 | Olivinite | LVM-2/nn | 10.2 | 0.072 | 0.67 | 863 |
LV-4 | *Olivine | LVM-2/ol | 1.3 | 0.101 | 0.35 | 345 |
LV-5 | *Ti-magnetite | LVM-2mgt | 21.2 | 0.061 | 0.31 | 3000 |
LV-6 | **Ti-magnetite | GIM-343 | 48.5 | 0.196 | 0.79 | 2463 |
LV-7 | **Ti-magnetite | LV-8/117mgt | 141.1 | 0.110 | n.d. | n.d |
LV-8 | **Clinopyroxene | LV-80/1pr | 19.7 | 0.112 | n.d. | n.d |
LV-9 | **Ti-magnetite | LV-80/1mgt | 16.0 | 0.156 | n.d. | n.d |
SG-1 | Olivinite | S-2011/118,5 | 1.5 | 0.144 | 0.34 | 767 |
SG-2 | Olivinite | S-2011/13 | 2.3 | 0.167 | n.d. | n.d |
SG-3 | Olivinite | S-2011/183,3 | 18.0 | 0.427 | 0.57 | 1230 |
SG-4 | Olivinite | S-2011/189,5 | 2.6 | 2.55 | 0.66 | 531 |
SG-5 | *Olivine | S-2011/189.5ol | 1.1 | 0.346 | 0.44 | 519 |
SG-6 | *Ti-magnetite | S-2011/189,5mgt | 2.1 | 1.71 | 0.62 | 438 |
SG-7 | Olivinite | S-2011/191 | 6.9 | 0.552 | 0.51 | 1356 |
SG-8 | Olivinite | S-2011/195 | 3.3 | 1.56 | 0.35 | 662 |
SG-9 | Olivinite | S-2011/199 | 1.9 | 0.424 | 2.04 | 588 |
SG-10 | Olivinite | S-2011/253,5 | 12.3 | 0.334 | 0.39 | 1673 |
SG-11 | Olivinite | S-2011/304,5 | 7.0 | 0.186 | n.d. | n.d |
SG-12 | Olivinite | S-2032/268 | 21.5 | 0.107 | n.d. | n.d |
SG-13 | Olivinite | S-45 | 13.5 | 0.526 | n.d. | n.d |
SG-14 | Olivinite | S-50a | 13.6 | 0.418 | n.d. | n.d |
SG-15 | Clinoyroxenite | S-2011/72 | 86.4 | 0.113 | n.d. | n.d |
SG-16 | Clinoyroxenite | S-2032/13 | 4.7 | 0.148 | n.d. | n.d |
SG-17 | Clinoyroxenite | S-2011/183,3a | 19.6 | 0.260 | 1.25 | 1840 |
SG-18 | Clinoyroxenite | S-62 | 12.4 | 0.444 | n.d. | n.d |
SG-19 | Clinoyroxenite | S-2011/199a | 16.5 | 0.254 | 2.76 | 2683 |
SG-20 | Turjaite | S-19 | 56.5 | 0.157 | n.d. | n.d |
SG-21 | Turjaite | S-2033/261 | 354.5 | 0.158 | n.d. | n.d |
SG-22 | Turjaite | S-2033/290 | 245.4 | 0.212 | n.d. | n.d |
SG-23 | Melteygite | S-11 | 9.3 | 0.218 | n.d. | n.d |
SG-24 | Ijolite-melteygite | NSG-2030/5 | 13.0 | 0.408 | n.d. | n.d |
SG-25 | Ijolite-melteygite | NSG-2031/2 | 19.8 | 0.222 | n.d. | n.d |
SG-26 | Ijolite-melteygite | S-48 | 7.9 | 0.417 | n.d. | n.d |
SG-27 | Ijolite | S-2015/349 | 34.1 | 0.148 | n.d. | n.d |
SG-28 | Ijolite | S-2011/184,5 | 34.6 | 0.231 | 2.38 | 2268 |
SG-29 | Carbonatite | NSG-2026/2 | 55.4 | 0.527 | n.d. | n.d |
SG-30 | Carbonatite | S-5 | 26.5 | 0.521 | n.d. | n.d |
VR-1 | Olivinite | 25V-229/256,8 | 42.0 | 0.145 | n.d. | n.d |
VR-2 | Olivinite | 44-2/48,0 | 93.9 | 0.048 | n.d. | n.d |
VR-3 | Olivinite | NVV-288-202 | 40.9 | 0.083 | n.d. | n.d |
VR-4 | Olivinite | NVV-288-296 | 34.9 | 0.083 | n.d. | n.d |
VR-5 | Olivinite | NVV-288-152 | 56.8 | 0.063 | n.d. | n.d |
VR-6 | Clinoyroxenite | N-426/226 | 170.2 | 0.376 | n.d. | n.d |
VR-7 | **Ti-magnetite | N-384/288 | 42.0 | 1.79 | n.d. | n.d |
VR-8 | Clinoyroxenite | NVV-258-96 | 148.2 | 0.063 | n.d. | n.d |
VR-9 | Clinoyroxenite | NVV-307/126 | 360.3 | 0.074 | 1.94 | 1754 |
VR-10 | *Clinopyroxene | NVV-307/126pr | 60.0 | 0.213 | 1.74 | 1493 |
VR-11 | *Ti-magnetite | NVV-307/126mgt | 907.1 | 0.067 | 1.95 | 1586 |
VR-12 | Clinoyroxenite | NVV-95/140 | 134.6 | 0.126 | n.d. | n.d |
VR-13 | Ijolite | N-417/158 | 186.9 | 0.152 | n.d. | n.d |
VR-14 | Ijolite-urtite | NVV-289/325 | 66.5 | 0.191 | n.d. | n.d |
VR-15 | Ijolite | NVV-289/325-1 | 78.1 | 0.352 | n.d. | n.d |
VR-16 | Ijolite-urtite | NVV-438/102 | 32.4 | 0.188 | n.d. | n.d |
VR-17 | Carbonatite | NVV-279/174 | 0.2 | 2.21 | n.d. | n.d |
VR-18 | Carbonatite | 29V-128/161 | 14.1 | 0.355 | n.d. | n.d |
VR-19 | Carbonatite | V-48-125/69 | 27.6 | 0.181 | n.d. | n.d |
VR-20 | Carbonatite | NVV-200/680 | 8.9 | 11.8 | n.d. | n.d |
VR-21 | Carbonatite | NVV-467/2 | 1.7 | 9.71 | n.d. | n.d |
VR-22 | Carbonatite | NVV-295/127 | 1.0 | 9.09 | n.d. | n.d |
VR-23 | Carbonatite | NVV-328/84 | 0.2 | 4.29 | n.d. | n.d |
VR-24 | Carbonatite | 13V-206/234,5 | 29.0 | 1.31 | n.d. | n.d |
VR-25 | Carbonatite | NVV-288-248 | 95.1 | 0.662 | n.d. | n.d |
VR-26 | Carbonatite | NVV-430/202 | 250.0 | 0.696 | n.d. | n.d |
VR-27 | Carbonatite | NVV-440/158 | 5.9 | 0.917 | n.d. | n.d |
VR-28 | Carbonatite | NVV-200/311 | 1.3 | 14.7 | n.d. | n.d |
TP-1 | Clinoyroxenite | S-92/4,2 | 24.5 | 0.057 | n.d. | n.d |
TP-2 | Clinoyroxenite | GIM-3010 | 10.3 | 0.136 | n.d. | n.d |
TP-3 | Clinoyroxenite | GIM-3012 | 24.1 | 0.079 | n.d. | n.d |
TP-4 | Turjaite | GIM-4680 | 14.6 | 0.389 | n.d. | n.d |
TP-5 | Turjaite | GIM-4696 | 6.7 | 0.305 | 4.59 | 1286 |
TP-6 | Turjaite | S-45N12 | 23.0 | 0.521 | n.d. | n.d |
TP-7 | Turjaite | T-63 | 24.8 | 0.081 | n.d. | n.d |
TP-8 | Carbonatite | TPN-26 | 2.4 | 0.551 | n.d. | n.d |
TP-11 | Carbonatite | TPN-29 | 85.7 | 0.186 | n.d. | n.d |
TP-12 | Carbonatite | TPN-57 | 7.7 | 6.49 | n.d. | n.d |
DC-3 | *Amphibole | 37-1 | .6 | 0.87 | 1.97 | 760 |
DC-8 | Lamprophyre | E/96-1(2) | 4.0 | 1.58 | 3.87 | 2350 |
DC-9 | Lamprophyre | E/96-20(2) | 3.5 | 1.31 | 6.99 | 930 |
DC-10 | Lamprophyre | E/96-1(1) | 2.6 | 1.69 | 18.18 | 506 |
DC-11 | Lamprophyre | E/96-20(1) | 1.7 | 1.49 | 3.14 | 1177 |
DC-15 | Kimberlite | K/97-6 | 0.0 | 7.69 | n.d. | n.d |
DC-16 | Kimberlite | K/97-4 | 0.0 | 7.94 | n.d. | n.d |
DC-17 | Kimberlite | K/97 | 0.0 | 1.82 | n.d. | n.d |
DC-19 | *Amphibole | 1-1 | 21.6 | 1.22 | 3.29 | 1548 |
DC-27 | Granulite | E/96-10(1) | 7.1 | 0.893 | 2.74 | 1132 |
DC-28 | Granulite | E/96-10(2) | 2.4 | 0.893 | 2.65 | 1282 |
DC-29 | Granulite | E/96-10(3) | 8.4 | 0.943 | 1.21 | 2032 |
DC-30 | Granulite | E/96-2(1) | 3.1 | 1.09 | 4.33 | 531 |
DC-31 | Granulite | E/96-20(3) | 0.4 | 1.8 | 5.39 | 649 |
DC-32 | Carbonatite | N/96-1(74) | 0.7 | 1.41 | 2.81 | 807 |
DC-34 | Carbonatite | 66 | 19.6 | 2.1 | 1.92 | 2417 |
DC-35 | Carbonatite | 67 | 0.6 | 0.431 | 1.97 | 1521 |
DC-36 | Carbonatite | T/96-11(64) | 36.6 | 1.26 | 4.75 | 1537 |
DC-38 | Carbonatite | 73-10 | 1.0 | 3.57 | 4.71 | 1359 |
DC-39 | Carbonatite | 68 | 0.6 | 1.85 | 3.20 | 1250 |
DC-41 | *Amphibole | 16-1 | 11.4 | 0.376 | 1.84 | 924 |
DC-43 | Carbonatite | E/96-11(71) | 4.1 | 2.75 | 3.31 | 2839 |
DC-53 | Pyroxenite | E/96-1(3) | 0.4 | 1.18 | 0.77 | 1092 |
This document was generated by TeXWeb (Win32, v.1.0) on March 28, 1999.